L’équipe RI2C s’est constituée autour de l’étude des systèmes complexes, se focalisant sur la notion d’interactions, et l’émergence d’une intelligence collective au sein de ces systèmes.
L'objectif général consiste à modéliser des systèmes complexes que l'on rencontre dans différents domaines d'application par des réseaux d'interactions et à les étudier.
Nous cherchons à comprendre, à expliquer et modéliser leurs fonctionnements et leurs organisations et à concevoir de nouvelles approches algorithmiques, avec un ancrage applicatif fort sur l'axe logistique et portuaire de la Vallée de Seine.
| PROJET | FINANCEMENT | DATES |
|---|---|---|
| TEMPOGRAL | ANR Agence Nationale de la Recherche | 2022-2027 |
| DYNATEAM | ANR Agence Nationale de la Recherche | 2024-2027 |
| NORMANTHIIA | ANR – France 2030 Nouveaux Cursus à l'Université | 2023-2028 |
| Réussites Plurielles | ANR – France 2030 Nouveaux Cursus à l'Université | 2024-2027 |
| MAGNETICS | ANR Agence Nationale de la Recherche | 2023-2026 |
| LIAD | ANR Agence Nationale de la Recherche | 2021-2023 |
| Smart LogiLab | LabCom ANR – SOGET Laboratoire commun | 2023-2027 |
| CLEAR SPACE | FEDER Région Normandie (essaims de drones) | 2022-2025 |
| HOMM | RIN Région Normandie | depuis 2023 |
| DYNETT | RIN Région Normandie | 2021-2024 |
| LIS | RIN Émergent Région Normandie | 2020-2024 |
| FUMA | RIN Tremplin Région Normandie | 2019-2024 |
| BlockalChaine | RIN Région Normandie (2SN + Carrefour) | 2022-2023 |
| DEMATRANS | FNADT Fonds nat. d'amén. et de dev. du terr. | depuis 2023 |
| CATALYSE | FNADT Fonds nat. d'amén. et de dev. du terr. | 2021-2023 |
| HAROPA | CIFRE HAROPA Port | 2021-2024 |
| SQUADRONE | CIFRE Squadrone System | 2020-2023 |
GraphStream is a Java library for the modeling and analysis of dynamic graphs. You can generate, import, export, measure, layout and visualize them.